Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Cajeme
Taxis en Cajeme, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Cajeme que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Cajeme, Sonora. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Cajeme.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Cajeme, Sonora?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Cajeme y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Cajeme son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Cajeme
El Servicio de taxis que trabaja en Cajeme, Sonora. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 85000 | Urbanizable I |
| 2 | 85000 | Urbanizable 2 |
| 3 | 85000 | Urbanizable 5 |
| 4 | 85000 | Urbanizable 3 |
| 5 | 85000 | Ciudad Obregón Centro |
| 6 | 85000 | Fundo Legal |
| 7 | 85000 | Urbanizable 4 |
| 8 | 85000 | Urbanizable 7 |
| 9 | 85010 | Real del Sol Ampliación |
| 10 | 85010 | Del Lago |
| 11 | 85013 | Zona Norte Comercial |
| 12 | 85019 | Ejidatarios |
| 13 | 85019 | Los Alisos |
| 14 | 85019 | Mirasoles |
| 15 | 85019 | Real Del Sol |
| 16 | 85020 | Matías Mendez |
| 17 | 85020 | Amanecer 1 |
| 18 | 85020 | Nuevo Amanecer |
| 19 | 85020 | Manlio Fabio Beltrones |
| 20 | 85020 | Villa Guadalupe |
| 21 | 85023 | Sierra Vista |
| 22 | 85024 | Amanecer 2 |
| 23 | 85024 | Los Olivos |
| 24 | 85030 | Agronomos |
| 25 | 85037 | Puente Real |
| 26 | 85038 | Granjas Norte Fovissste |
| 27 | 85038 | La Joya |
| 28 | 85038 | Túnel |
| 29 | 85038 | Codornices |
| 30 | 85038 | Villa California |
| 31 | 85038 | Villa California 2 |
| 32 | 85039 | Fovissste 3 |
| 33 | 85040 | Zona Norte |
| 34 | 85040 | Pioneros |
| 35 | 85040 | Electricista |
| 36 | 85050 | San Antonio |
| 37 | 85050 | Cajeme |
| 38 | 85050 | Real Del Bosque |
| 39 | 85050 | Nuevo Cajeme |
| 40 | 85050 | Nuevo Real del Norte |
| 41 | 85053 | Los Patios |
| 42 | 85053 | Casa Real |
| 43 | 85053 | Luis Donaldo Colosio |
| 44 | 85053 | Los Angeles |
| 45 | 85059 | Cd. Obregón (Ciudad Obregón) |
| 46 | 85060 | Benito Juárez |
| 47 | 85063 | Vista Hermosa |
| 48 | 85063 | Santa Fe |
| 49 | 85063 | Mirasierra |
| 50 | 85063 | Linda Vista |
| 51 | 85064 | Campanario |
| 52 | 85064 | Haciendas San Miguel |
| 53 | 85064 | Haciendas El Rosario |
| 54 | 85064 | Haciendas San Francisco |
| 55 | 85064 | Las Haciendas |
| 56 | 85065 | Ramiro Valdez |
| 57 | 85065 | Parque Industrial |
| 58 | 85065 | Villa Satélite |
| 59 | 85070 | La Reforma |
| 60 | 85080 | Municipio Libre |
| 61 | 85080 | Ampliación Miguel Alemán |
| 62 | 85080 | Las Campanas |
| 63 | 85090 | San Anselmo |
| 64 | 85090 | Miravalle |
| 65 | 85095 | Valle Dorado |
| 66 | 85096 | Nueva Galicia |
| 67 | 85096 | Villas de Cortés |
| 68 | 85096 | Villa Fontana |
| 69 | 85096 | El Rodeo |
| 70 | 85097 | Valle Verde |
| 71 | 85097 | Paseo Alameda |
| 72 | 85097 | Misión Del Sol |
| 73 | 85097 | Villas de Trigo |
| 74 | 85097 | Hacienda Del Sol |
| 75 | 85098 | La Misión |
| 76 | 85098 | Primero de Mayo |
| 77 | 85098 | Misión San Javier |
| 78 | 85098 | Sóstenes Valenzuela |
| 79 | 85098 | Primavera |
| 80 | 85099 | Central de Abastos |
| 81 | 85099 | Ampliación Miravalle |
| 82 | 85100 | Chapultepec |
| 83 | 85100 | Noroeste |
| 84 | 85100 | Altar Residencial |
| 85 | 85100 | Cincuentenario |
| 86 | 85100 | Villa Del Tetabiate |
| 87 | 85110 | Morelos |
| 88 | 85110 | Quinta Diaz |
| 89 | 85110 | Urbanizable 6 |
| 90 | 85110 | Urbanizable 6 |
| 91 | 85110 | Cuauhtémoc |
| 92 | 85120 | INFONAVIT Yocujimari |
| 93 | 85120 | Santa Anita |
| 94 | 85120 | Del Valle |
| 95 | 85120 | Fovissste |
| 96 | 85120 | Multifamiliares IMSS |
| 97 | 85120 | Infonavit |
| 98 | 85130 | Del Bosque |
| 99 | 85130 | Fuentes Del Bosque |
| 100 | 85130 | Villa Itson |
| 101 | 85130 | Bosque Del Nainari |
| 102 | 85130 | Bellavista |
| 103 | 85134 | Casa Blanca |
| 104 | 85134 | Parque Tecnológico |
| 105 | 85134 | Casa Blanca |
| 106 | 85134 | Privada de La Laguna |
| 107 | 85134 | San Juan Capistrano |
| 108 | 85134 | Misioneros |
| 109 | 85136 | Montecarlos |
| 110 | 85136 | Villas Del Rey |
| 111 | 85136 | Villa del Real |
| 112 | 85136 | Alameda del Cedro II |
| 113 | 85136 | Alameda del Cedro |
| 114 | 85136 | Villa del Rey Sección Colonial |
| 115 | 85136 | Villa del Nainari |
| 116 | 85137 | Nainari Del Yaqui |
| 117 | 85137 | Ostimuri |
| 118 | 85138 | ISSSTESON |
| 119 | 85138 | Del Lago |
| 120 | 85139 | Villa Issste Son |
| 121 | 85140 | Villa Florencia |
| 122 | 85140 | Las Torres |
| 123 | 85140 | Las Arboledas |
| 124 | 85140 | Palmar |
| 125 | 85140 | París |
| 126 | 85140 | Galeana |
| 127 | 85140 | Cumuripa |
| 128 | 85140 | Fovissste 2 |
| 129 | 85140 | Lázaro Mercado |
| 130 | 85140 | Villa Mezquite |
| 131 | 85140 | Hidalgo |
| 132 | 85140 | Otancahui |
| 133 | 85140 | Bugambilias |
| 134 | 85140 | Racket |
| 135 | 85148 | Ladrillera |
| 136 | 85149 | Cumuripa |
| 137 | 85150 | Hacienda Real |
| 138 | 85150 | Las Flores |
| 139 | 85150 | Libertad |
| 140 | 85150 | Real Del Arco |
| 141 | 85150 | Prados Del Tepeyac |
| 142 | 85150 | Prados Del Tepeyac Sección Terra |
| 143 | 85150 | Prados del Tepeyac Know Hábitat |
| 144 | 85150 | La Florida |
| 145 | 85150 | Sochiloa |
| 146 | 85153 | Robles Del Castillo Colectivista |
| 147 | 85154 | Los Arcos |
| 148 | 85154 | Las Espigas |
| 149 | 85154 | Colinas del Yaqui |
| 150 | 85154 | Villa Alegre |
| 151 | 85154 | Las Fuentes |
| 152 | 85154 | Villa Aurora |
| 153 | 85154 | Las Fuentes II |
| 154 | 85157 | Las Brisas |
| 155 | 85157 | Prados de La Laguna |
| 156 | 85160 | Campestre 2da. Ampliación |
| 157 | 85160 | Chihuahua |
| 158 | 85160 | Herradura |
| 159 | 85160 | Campestre |
| 160 | 85160 | Cortinas 1ra. Sección |
| 161 | 85167 | Cortinas 4ta. Sección |
| 162 | 85168 | Cortinas 3ra. Sección |
| 163 | 85169 | Cortinas 2da. Sección |
| 164 | 85170 | Constitución |
| 165 | 85180 | Franja Comercial 300 |
| 166 | 85180 | Faustino Félix Serna |
| 167 | 85190 | México |
| 168 | 85190 | El Roble |
| 169 | 85190 | Girasoles |
| 170 | 85190 | Villas Del Real |
| 171 | 85190 | Palma Real |
| 172 | 85190 | Ejido Cajeme |
| 173 | 85190 | Nueva Palmira |
| 174 | 85190 | Rincón Del Valle |
| 175 | 85190 | Quinta Real |
| 176 | 85190 | Los Álamos 1 |
| 177 | 85190 | Pedregal |
| 178 | 85190 | Los Álamos 2 |
| 179 | 85190 | Real Del Valle |
| 180 | 85194 | Francisco Eusebio Kino |
| 181 | 85195 | Maximiliano Rubio López |
| 182 | 85195 | Cuauhtémoc Cárdenas |
| 183 | 85195 | Esperanza Tiznada |
| 184 | 85196 | Jardines Del Valle |
| 185 | 85197 | Russo Vogel |
| 186 | 85198 | Ultratec Aves |
| 187 | 85198 | Las Palmas |
| 188 | 85198 | Sonora |
| 189 | 85198 | Villas Del Sol |
| 190 | 85198 | Algodones |
| 191 | 85198 | Aves Del Castillo |
| 192 | 85198 | Los Sauces |
| 193 | 85199 | Robles Del Castillo |
| 194 | 85199 | Luis Echeverría Álvarez (Álvaro Obregón) |
| 195 | 85200 | Colectivo Luis Encinas |
| 196 | 85200 | 31 de Octubre |
| 197 | 85200 | Yaqui |
| 198 | 85200 | 23 de Octubre |
| 199 | 85200 | Campo 47 |
| 200 | 85200 | Precursores de La Revolución |
| 201 | 85200 | Progreso |
| 202 | 85200 | Pueblo Yaqui |
| 203 | 85200 | Richardson |
| 204 | 85200 | Campo 37 |
| 205 | 85200 | Héroes Del 47 |
| 206 | 85203 | Mora Villalobos(campo 29) |
| 207 | 85203 | Cuauhtémoc |
| 208 | 85203 | Guadalupe Victoria |
| 209 | 85203 | Campo 6 |
| 210 | 85203 | Lázaro Cárdenas |
| 211 | 85203 | La Providencia |
| 212 | 85203 | Campo 5 |
| 213 | 85203 | Álvaro Obregón |
| 214 | 85203 | Campo 30 |
| 215 | 85203 | Los Capomos |
| 216 | 85203 | Robles Castillo |
| 217 | 85203 | La Argentina |
| 218 | 85203 | Las Areneras |
| 219 | 85203 | Severo Girón |
| 220 | 85203 | Campo 28 |
| 221 | 85203 | El Rodeo |
| 222 | 85203 | México (grupo México) |
| 223 | 85203 | Granjas Micas |
| 224 | 85203 | La Ladrillera Canal Alto |
| 225 | 85203 | Tepeyac |
| 226 | 85203 | Francisco I Madero |
| 227 | 85204 | Felipe Nery |
| 228 | 85204 | Marte R Gómez |
| 229 | 85204 | Pascual Ayon |
| 230 | 85204 | La Carabina |
| 231 | 85204 | Tesopobampo |
| 232 | 85204 | Yucuribampo |
| 233 | 85204 | Centauro Del Norte |
| 234 | 85204 | El Tobarito |
| 235 | 85204 | Mariano Escobedo 1 |
| 236 | 85205 | Antonio Rosales |
| 237 | 85205 | Francisco Villa |
| 238 | 85205 | Diaz Ordaz |
| 239 | 85205 | El Henequén |
| 240 | 85206 | Campo 16 |
| 241 | 85206 | Chamizal |
| 242 | 85206 | Belisario Dominguez |
| 243 | 85206 | Mariano Escobedo 2 (bloque 1307) |
| 244 | 85206 | Alberto Juárez Blancas |
| 245 | 85207 | Quechehueca |
| 246 | 85207 | Bernabe Arana |
| 247 | 85207 | Morelos 1 |
| 248 | 85207 | Morelos 2 |
| 249 | 85207 | Nueva Casa de Teras |
| 250 | 85207 | Sonora Progresista |
| 251 | 85208 | San Isidro |
| 252 | 85208 | Santa Maria Del Buciaje |
| 253 | 85208 | Santa María del Buaraje |
| 254 | 85209 | Altos de Jecopaco |
| 255 | 85209 | Allende Oriente |
| 256 | 85210 | Buenavista |
| 257 | 85210 | La Bomba |
| 258 | 85210 | Robinson Bours |
| 259 | 85210 | Ejidal |
| 260 | 85210 | Leandro Valle |
| 261 | 85210 | Luis Donaldo Colosio |
| 262 | 85210 | Nueva Esperanza |
| 263 | 85210 | Zona Urbana Ejidal |
| 264 | 85210 | Cumuripa |
| 265 | 85210 | Los Hornos |
| 266 | 85210 | Zona Urbana |
| 267 | 85210 | Veracruz |
| 268 | 85210 | Blanca Ramos |
| 269 | 85210 | El Pueblito Kilómetro 9 |
| 270 | 85210 | Valle de Héroes |
| 271 | 85210 | Francisco Urbalejo |
| 272 | 85210 | Valle de Héroes Primero |
| 273 | 85210 | Blanca Ramos |
| 274 | 85210 | Esperanza |
| 275 | 85210 | Las Caleras |
| 276 | 85210 | Sonora |
| 277 | 85210 | Luis Antillan |
| 278 | 85210 | Villa Bonita |
| 279 | 85210 | Valle de Héroes Segunda |
| 280 | 85210 | Leandro Valle |
| 281 | 85210 | Parque Industrial Del Sol |
| 282 | 85210 | Esperanza |
| 283 | 85210 | Hogar y Patrimonio |
| 284 | 85212 | El Porvenir |
| 285 | 85212 | Realito |
| 286 | 85212 | La Cieneguita |
| 287 | 85215 | El Ranchito |
| 288 | 85216 | Vicente Guerrero |
| 289 | 85216 | El Portón |
| 290 | 85217 | Loma de Guamúchil |
| 291 | 85217 | Corral Estación |
| 292 | 85217 | Tajimaroa |
| 293 | 85218 | La Tinajera |
| 294 | 85219 | Puente de Picos |
| 295 | 85219 | La Calavera |
| 296 | 85219 | San Jose |
| 297 | 85219 | Villa California 8va Etapa |
| 298 | 85219 | Villa Bonita |
| 299 | 85219 | 8 Pueblos |
| 300 | 85219 | El Comti |
| 301 | 85219 | Villa California Alameda |
| 302 | 85219 | Alameda |
| 303 | 85219 | Eduardo Estrella |
| 304 | 85219 | El Alhuate |
| 305 | 85219 | Cocorit |
| 306 | 85219 | La Fortuna |
| 307 | 85219 | Minas de Arena |
| 308 | 85219 | Viviano Murieta |
Conoce las poblaciones y sus correspondientes códigos postales de Cajeme. Te serán útiles para conocer la zona en donde operan los taxis.
Localización de Sitios de Taxis en Cajeme, Sonora
A través de imágenes fotográficas que los habitantes y visitantes comparten.
Ubica los sitios de taxis en Cajeme, Sonora a través de fotografías. Las imágenes son compartidas por los habitantes de Cajeme.
Cajeme, Sonora fotografías >> aquí <<.
Lo sentimos, no hay fotografías disponibles.
Imágenes Satelitales de Cajeme, Sonora
Localiza con mapas satelitales, las rutas más rápidas a tú destino para ahorrar costos.
Recuerda que planear tú destino con antelación, puede hacer más placentero el viaje en taxi.