Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Querétaro
Taxis en Querétaro, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Querétaro que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Querétaro, Querétaro. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Querétaro.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Querétaro, Querétaro?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Querétaro y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Querétaro son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Querétaro
El Servicio de taxis que trabaja en Querétaro, Querétaro. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 76000 | Centro |
| 2 | 76005 | Rinconada Morelos |
| 3 | 76005 | Rincón de San Andrés |
| 4 | 76005 | Mariano Escobedo |
| 5 | 76005 | Vicente Guerrero |
| 6 | 76006 | Querétaro (Ing. Fernando Espinoza Gtz.) |
| 7 | 76007 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico |
| 8 | 76008 | Centro Sct Querétaro |
| 9 | 76009 | Palacio de Gobierno del Estado de Querétaro |
| 10 | 76010 | Niños Héroes |
| 11 | 76010 | Las Campanas |
| 12 | 76017 | Centro Universitario (U.A.Q.) |
| 13 | 76020 | Pathé |
| 14 | 76020 | Bosques del Acueducto |
| 15 | 76020 | El Cortijo |
| 16 | 76020 | San Javier |
| 17 | 76020 | Diligencias |
| 18 | 76020 | Jardines de Querétaro |
| 19 | 76020 | Calesa |
| 20 | 76020 | La Cruz |
| 21 | 76024 | Karina |
| 22 | 76024 | Calesa 2a Sección |
| 23 | 76024 | Conjunto Seminario |
| 24 | 76024 | El Cortijo |
| 25 | 76024 | El Cortijo II |
| 26 | 76024 | La Peñita |
| 27 | 76024 | Villa Los Arcos |
| 28 | 76024 | El Oasis |
| 29 | 76024 | Del Río |
| 30 | 76025 | La Pastora |
| 31 | 76026 | Goyeneche |
| 32 | 76026 | La Cruz |
| 33 | 76027 | San José Inn |
| 34 | 76027 | Arboledas del Río |
| 35 | 76028 | Universidad |
| 36 | 76030 | Casa Blanca |
| 37 | 76030 | Las Fuentes |
| 38 | 76030 | El Prado |
| 39 | 76030 | El Carrizal |
| 40 | 76030 | Las Misiones |
| 41 | 76030 | Moderna |
| 42 | 76030 | Villas del Refugio |
| 43 | 76030 | Cimatario |
| 44 | 76030 | Estrella |
| 45 | 76030 | San Angel |
| 46 | 76036 | Rinconada Fray Juan |
| 47 | 76037 | Mariano de las Casas |
| 48 | 76040 | Villas del Sur |
| 49 | 76040 | Aragón |
| 50 | 76040 | Alameda |
| 51 | 76040 | Panamericano |
| 52 | 76040 | Valle Alameda |
| 53 | 76040 | Las Palmas |
| 54 | 76040 | Mercurio |
| 55 | 76040 | Andalucía Sección Cordova |
| 56 | 76040 | Observatorio |
| 57 | 76046 | Villas del Sol |
| 58 | 76046 | San Joaquín |
| 59 | 76046 | Panorámico |
| 60 | 76046 | El Laurel |
| 61 | 76047 | El Marqués |
| 62 | 76047 | Quintas del Marqués |
| 63 | 76048 | Arquitos |
| 64 | 76049 | Loma Bonita |
| 65 | 76050 | Carretas |
| 66 | 76057 | Hidalgo |
| 67 | 76058 | San Francisquito |
| 68 | 76059 | Plaza de las Américas |
| 69 | 76060 | Vista Dorada |
| 70 | 76060 | Loma Dorada |
| 71 | 76060 | Milenio III Fase A |
| 72 | 76060 | Milenio III Fase B Sección 10 |
| 73 | 76060 | Cumbres del Mirador |
| 74 | 76060 | Milenio III Fase B Sección 11 |
| 75 | 76063 | Cuesta Bonita |
| 76 | 76063 | Villas del Oriente |
| 77 | 76063 | Vista Hermosa |
| 78 | 76067 | La Laguna |
| 79 | 76069 | 2 de Abril |
| 80 | 76069 | Hércules |
| 81 | 76069 | Jardines de Hércules |
| 82 | 76069 | 8 de Diciembre |
| 83 | 76069 | El Bosque |
| 84 | 76069 | El Limonar |
| 85 | 76069 | La Estación |
| 86 | 76069 | San José de los Perales |
| 87 | 76069 | Tejas |
| 88 | 76069 | Bugambilias |
| 89 | 76069 | La Cuesta |
| 90 | 76070 | El Retiro |
| 91 | 76070 | Vista |
| 92 | 76070 | Conjunto Terranova |
| 93 | 76070 | Loma Linda |
| 94 | 76070 | Corregidora (Burocrata) |
| 95 | 76070 | Prados del Mirador |
| 96 | 76074 | Vista Alegre |
| 97 | 76074 | Vista Alegre Maxei |
| 98 | 76074 | La Alhambra |
| 99 | 76074 | Palomar del Duque |
| 100 | 76074 | Vista Alegre 2a Secc |
| 101 | 76074 | Vista Alegre 3a Sección |
| 102 | 76078 | Villas Valle Alameda |
| 103 | 76079 | Balaustradas |
| 104 | 76079 | Quinta Balaustradas |
| 105 | 76080 | Lomas de Casa Blanca |
| 106 | 76080 | Papanoa |
| 107 | 76080 | Presidentes |
| 108 | 76085 | Colinas del Sur |
| 109 | 76085 | Vistas del Cimatario |
| 110 | 76085 | Rincón del Cimatario |
| 111 | 76085 | Arte Mexicano |
| 112 | 76085 | El Marqués Queretano |
| 113 | 76085 | Lomas del Cimatario |
| 114 | 76085 | Bosques del Cimatario 2a Sección |
| 115 | 76085 | Lázaro Cárdenas III |
| 116 | 76085 | Universo 200 |
| 117 | 76085 | Fraternidad de Santiago |
| 118 | 76085 | La Unión |
| 119 | 76085 | Altos del Cimatario |
| 120 | 76085 | Azteca |
| 121 | 76085 | Lomas del Valle |
| 122 | 76086 | Reforma Agraria 1a Sección |
| 123 | 76086 | Reforma Agraria 4a Secc |
| 124 | 76086 | Reforma Agraria 5a Secc |
| 125 | 76086 | Reforma Agraria 2a Secc |
| 126 | 76086 | Reforma Agraria 3a Secc |
| 127 | 76087 | Villas del Rincón |
| 128 | 76087 | Constelación |
| 129 | 76087 | Campestre Italiana |
| 130 | 76087 | Villas del Cimatario |
| 131 | 76087 | Jardines del Cimatario |
| 132 | 76087 | Bosques de las Lomas |
| 133 | 76087 | Pedregal del Cimatario |
| 134 | 76087 | Misión Cimatario |
| 135 | 76087 | Vista Azul |
| 136 | 76087 | Cuitlahuac |
| 137 | 76087 | Lomas de Pasteur |
| 138 | 76087 | Huertas del Cimatario |
| 139 | 76087 | Bellavista |
| 140 | 76087 | Manantiales del Cimatario |
| 141 | 76087 | Lázaro Cárdenas |
| 142 | 76087 | Bosques del Cimatario 1a Sección |
| 143 | 76087 | Bosques de Querétaro |
| 144 | 76087 | Unidad Roma |
| 145 | 76087 | Praderas del Sol |
| 146 | 76087 | Prados de Querétaro |
| 147 | 76087 | Raquel Trejo Ortiz |
| 148 | 76087 | Linderos del Cimatario |
| 149 | 76087 | Monte Blanco I |
| 150 | 76087 | Jacarandas |
| 151 | 76087 | Comerciantes |
| 152 | 76087 | Zapata Vive |
| 153 | 76087 | San Andrés |
| 154 | 76087 | Monte Blanco II |
| 155 | 76087 | Prados del Cimatario |
| 156 | 76087 | Monte Blanco III |
| 157 | 76090 | Colinas del Cimatario |
| 158 | 76090 | Centro Sur |
| 159 | 76093 | Claustros de la Corregidora I |
| 160 | 76093 | Claustros de la Catedral |
| 161 | 76093 | Claustros del Marques |
| 162 | 76093 | Claustros de Santiago |
| 163 | 76093 | Claustros de las Misiones |
| 164 | 76093 | Ángeles |
| 165 | 76093 | Claustros del Sur |
| 166 | 76093 | Claustros de la Corregidora 2 |
| 167 | 76095 | Cumbres del Cimatario |
| 168 | 76096 | Rancho Nuevo (Morelos) |
| 169 | 76099 | Plazas del Sol 1a Sección |
| 170 | 76099 | Plazas del Sol 2a Sección |
| 171 | 76099 | Plazas del Sol 3a Sección |
| 172 | 76100 | Jurica |
| 173 | 76100 | Ampliación la Campana |
| 174 | 76100 | Jurica |
| 175 | 76100 | Jurica Pinar |
| 176 | 76100 | Privada Portones |
| 177 | 76100 | Gobernantes |
| 178 | 76110 | Lomas de Satélite |
| 179 | 76110 | Cosmos (Satelite) |
| 180 | 76110 | Josefa Ortiz de Domínguez II |
| 181 | 76110 | Josefa Ortiz de Domínguez III |
| 182 | 76110 | Satélite Sección Condominios |
| 183 | 76110 | Satélite Sección Andadores |
| 184 | 76110 | Satélite FOVISSSTE |
| 185 | 76110 | Ampliación Satélite |
| 186 | 76113 | La Luna |
| 187 | 76113 | Santa Isabel |
| 188 | 76113 | Alborada |
| 189 | 76113 | Tonatiuh 4a Sección |
| 190 | 76113 | Rinconada del Sol |
| 191 | 76113 | El Sol |
| 192 | 76113 | Bosques del Sol |
| 193 | 76113 | Tonatiuh |
| 194 | 76113 | Los Framboyanes |
| 195 | 76113 | Valle de San Pedro 2a Sección |
| 196 | 76113 | Plan Santa María |
| 197 | 76114 | Don Manuel |
| 198 | 76114 | Los Sauces |
| 199 | 76114 | El Rocio II |
| 200 | 76114 | La Huerta |
| 201 | 76114 | Los Castaños |
| 202 | 76114 | El Rocio |
| 203 | 76114 | Sendero |
| 204 | 76114 | Puerta del Sol II |
| 205 | 76114 | Lomas del Carmen |
| 206 | 76115 | El Garambullo |
| 207 | 76115 | Parque Santiago |
| 208 | 76115 | Volcanes |
| 209 | 76116 | Ex-Hacienda Santana |
| 210 | 76116 | Encinos |
| 211 | 76116 | Sierra Colorada |
| 212 | 76116 | 25 de Diciembre |
| 213 | 76116 | Benito Juárez |
| 214 | 76116 | Cerrito Colorado |
| 215 | 76116 | Teotihuacan |
| 216 | 76116 | Querena |
| 217 | 76116 | Ampliación Patria Nueva |
| 218 | 76116 | Loma VIII |
| 219 | 76116 | Che Guevara (Axayacatl) |
| 220 | 76116 | Loma IX |
| 221 | 76116 | Condominio La Cordillera |
| 222 | 76116 | Víctor Iturbe |
| 223 | 76116 | Misión Carrillo |
| 224 | 76116 | Privadas del Cerrito Colorado |
| 225 | 76116 | Geo Villas |
| 226 | 76116 | Josefa Ortiz de Domínguez IV |
| 227 | 76116 | Chula Vista II |
| 228 | 76116 | Cerrito Colorado 2a Secc |
| 229 | 76116 | Puerta del Sol |
| 230 | 76116 | La Peña |
| 231 | 76116 | Patria Nueva |
| 232 | 76116 | Villas de Guadalupe |
| 233 | 76116 | Tenochtitlán |
| 234 | 76116 | Romy |
| 235 | 76116 | Casa Blanca |
| 236 | 76116 | La Loma |
| 237 | 76116 | Las Azucenas |
| 238 | 76116 | Colinas del Poniente |
| 239 | 76116 | Bugambilias Residencial |
| 240 | 76116 | Claustros de la Loma |
| 241 | 76116 | Vistas del Valle |
| 242 | 76116 | Geo Plazas |
| 243 | 76116 | Loma VII |
| 244 | 76117 | Colinas de Santa Cruz 2a Sección |
| 245 | 76117 | Laderas de San Pedro |
| 246 | 76117 | Francisco Javier Mina |
| 247 | 76117 | Colinas de Santa Cruz 1a Sección |
| 248 | 76117 | Misión Fundadores |
| 249 | 76117 | Pedregal de Buenos Aires |
| 250 | 76117 | Insurgentes |
| 251 | 76117 | Rubén Jaramillo |
| 252 | 76117 | Fundadores |
| 253 | 76117 | Desarrollo Familiar |
| 254 | 76117 | San Pedro Mártir |
| 255 | 76117 | Prados del Rincón |
| 256 | 76117 | La Esmeralda |
| 257 | 76117 | San Marcos |
| 258 | 76117 | Jardines del Sol |
| 259 | 76117 | San Marcos I |
| 260 | 76117 | Fernando de Tapia |
| 261 | 76117 | San Pedro Mártir Comevi |
| 262 | 76118 | Loma Bonita 2a. Sección |
| 263 | 76118 | Loma Bonita |
| 264 | 76118 | Independencia |
| 265 | 76118 | Cerrito Colorado III |
| 266 | 76118 | Paseos de San Miguel |
| 267 | 76118 | Leyes de Reforma |
| 268 | 76118 | Morelos |
| 269 | 76118 | Villas de San Miguel |
| 270 | 76118 | Francisco Villa II |
| 271 | 76118 | Cerrito Colorado V |
| 272 | 76118 | Cerrito Colorado VI |
| 273 | 76118 | Luis Donaldo Colosio |
| 274 | 76118 | Revolución |
| 275 | 76118 | Francisco Villa I |
| 276 | 76118 | 10 de Abril |
| 277 | 76118 | Eduardo Loarca |
| 278 | 76118 | San Miguel |
| 279 | 76118 | Rosendo Salazar |
| 280 | 76118 | 5 de Febrero |
| 281 | 76118 | Cerrito Colorado VII |
| 282 | 76118 | Miguel Hidalgo |
| 283 | 76118 | Libertadores de América |
| 284 | 76118 | Prados de Loma Bonita |
| 285 | 76118 | Cerrito Colorado IV |
| 286 | 76118 | Jardines de Jurica |
| 287 | 76118 | El Romerillal |
| 288 | 76118 | Paraíso |
| 289 | 76118 | El Tepeyac |
| 290 | 76118 | 15 de Mayo |
| 291 | 76120 | Benito Juárez |
| 292 | 76121 | Puesta del Sol |
| 293 | 76121 | Tlanese |
| 294 | 76121 | San Pablo III (INFONAVIT) |
| 295 | 76121 | San Pablo IV (INFONAVIT) |
| 296 | 76121 | Altos de San Pablo |
| 297 | 76121 | Las Américas |
| 298 | 76121 | La Esperanza |
| 299 | 76121 | Nueva Esperanza |
| 300 | 76121 | Las Américas San Pablo |
| 301 | 76121 | Conquistadores |
| 302 | 76121 | Movimiento Obrero |
| 303 | 76121 | Felipe Ángeles |
| 304 | 76125 | San Pablo II |
| 305 | 76125 | La Condesa |
| 306 | 76125 | San Pablo |
| 307 | 76125 | San Pablo I |
| 308 | 76125 | Rinconada del Pacifico |
| 309 | 76125 | Los Robles |
| 310 | 76125 | Alejandro Rivera |
| 311 | 76125 | Terrazas de San Pablo |
| 312 | 76125 | San Pablo II FOVISSSTE |
| 313 | 76125 | Desarrollo San Pablo |
| 314 | 76125 | Rivera |
| 315 | 76125 | Punta de San Carlos |
| 316 | 76125 | Desarrollo San Pablo II |
| 317 | 76125 | Lomas de San Pablo |
| 318 | 76125 | Nuevo Orizonte |
| 319 | 76125 | Balcones de San Pablo |
| 320 | 76125 | Asociación Siglo 2000 |
| 321 | 76125 | Desarrollo San Pablo I |
| 322 | 76125 | Bellavista Residencial |
| 323 | 76125 | Cipreses |
| 324 | 76125 | Sergio Villaseñor |
| 325 | 76125 | Jardines de Alborada |
| 326 | 76125 | Valle de San Pablo |
| 327 | 76125 | San Pablo I FOVISSSTE |
| 328 | 76127 | Raquet Club |
| 329 | 76127 | Jurica |
| 330 | 76127 | El Salitre |
| 331 | 76127 | Palmares |
| 332 | 76127 | Cuitlahuac (El Salitre) |
| 333 | 76130 | Industrial |
| 334 | 76130 | Obrera |
| 335 | 76134 | Solidaridad 90 |
| 336 | 76134 | Nuevo Carrillo |
| 337 | 76134 | Rancho Bellavista |
| 338 | 76134 | San Sebastián |
| 339 | 76134 | Ex-Hacienda El Tintero |
| 340 | 76134 | El Arco |
| 341 | 76134 | El Mirador |
| 342 | 76134 | Ampolletas |
| 343 | 76134 | El Tintero |
| 344 | 76134 | Plutarco Elías Calles |
| 345 | 76134 | El Tintero |
| 346 | 76135 | 5 de Febrero |
| 347 | 76135 | San Antonio de La Punta |
| 348 | 76136 | Zona Militar |
| 349 | 76136 | José María Arteaga |
| 350 | 76137 | Huertas La Joya |
| 351 | 76137 | Santa María Magdalena |
| 352 | 76137 | Aurora |
| 353 | 76137 | El Chamizal |
| 354 | 76137 | Ferrocarriles Sección Rinconada Santa Anita |
| 355 | 76137 | Jardines del Valle |
| 356 | 76137 | Ferrocarrileros |
| 357 | 76137 | San José 2a Sección |
| 358 | 76137 | El Rincón |
| 359 | 76137 | La Colmena |
| 360 | 76137 | Santo Niño |
| 361 | 76137 | Las Flores |
| 362 | 76137 | La Sierrita |
| 363 | 76137 | Valle Real de San Ángel |
| 364 | 76137 | Fuentes Residencial |
| 365 | 76137 | San Antonio del Maurel |
| 366 | 76137 | Del Valle |
| 367 | 76137 | Rinconada Santa Anita |
| 368 | 76137 | José Salvador |
| 369 | 76138 | Santa Mónica 2a Secc |
| 370 | 76138 | Villas de Santa Mónica |
| 371 | 76138 | El Progreso |
| 372 | 76138 | Rinconada Zimapán |
| 373 | 76138 | Las Teresas |
| 374 | 76138 | El Higo |
| 375 | 76138 | Luis Donaldo Colosio |
| 376 | 76138 | Felipe Carrillo Puerto |
| 377 | 76138 | Valle del Mezquital |
| 378 | 76138 | Santa Mónica 1a Sección |
| 379 | 76139 | San José |
| 380 | 76139 | San Diego |
| 381 | 76139 | Carrillo |
| 382 | 76139 | Los Tabachines |
| 383 | 76139 | Los Laureles |
| 384 | 76139 | Manuel Jurado |
| 385 | 76139 | Las Josefinas |
| 386 | 76140 | Arboledas del Parque |
| 387 | 76140 | Vista 2000 |
| 388 | 76140 | Las Plazas |
| 389 | 76140 | Villas del Parque |
| 390 | 76140 | Arboledas |
| 391 | 76140 | Balcones Coloniales |
| 392 | 76140 | Privada Arboledas |
| 393 | 76140 | Altos del Marqués 1 y 2 Etapa |
| 394 | 76140 | San Pedrito Peñuelas |
| 395 | 76140 | Colinas del Parque |
| 396 | 76140 | Viveros Residencial |
| 397 | 76144 | El Pedregal de Querétaro |
| 398 | 76144 | Emiliano Zapata |
| 399 | 76144 | Puerta del Cielo |
| 400 | 76144 | Bolaños |
| 401 | 76144 | Campanario Mirador |
| 402 | 76144 | Rancho San Antonio |
| 403 | 76144 | Radiodifusora |
| 404 | 76144 | Balcones del Acueducto |
| 405 | 76144 | El Bosque 2a Sección |
| 406 | 76146 | Lomas del Marqués 1 y 2 Etapa |
| 407 | 76146 | Molinos de la Era |
| 408 | 76146 | Residencial El Refugio |
| 409 | 76146 | El Campanario |
| 410 | 76146 | La Purísima |
| 411 | 76146 | Bolaños |
| 412 | 76146 | Villas Palmira |
| 413 | 76147 | Menchaca I |
| 414 | 76147 | Nueva Creación |
| 415 | 76147 | Epigmenio González |
| 416 | 76147 | Lic. Alfredo Estrada Romero |
| 417 | 76147 | Rancho Menchaca (Ex-Hacienda Menchaca) |
| 418 | 76147 | San José El Alto |
| 419 | 76147 | Buenos Aires |
| 420 | 76147 | Renacimiento |
| 421 | 76147 | El Arcángel |
| 422 | 76147 | Victoria Popular |
| 423 | 76147 | La Tinaja |
| 424 | 76147 | Jardines de San José |
| 425 | 76147 | Rancho Quemado |
| 426 | 76147 | Constituyentes |
| 427 | 76147 | Las Fuentes |
| 428 | 76147 | Libertadores |
| 429 | 76147 | Villas de San José |
| 430 | 76147 | Menchaca III |
| 431 | 76147 | Colinas de Menchaca |
| 432 | 76147 | San Felipe (San José el Alto) |
| 433 | 76147 | Ignacio Zaragoza |
| 434 | 76147 | Mujeres Independientes |
| 435 | 76147 | Cinco Halcones |
| 436 | 76147 | Santa Fe |
| 437 | 76147 | Los Arroyitos |
| 438 | 76147 | La Ladera (Menchaca III) |
| 439 | 76147 | Vistana |
| 440 | 76147 | Cuauhtémoc |
| 441 | 76147 | Menchaca II |
| 442 | 76147 | Independencia (San José el Alto) |
| 443 | 76147 | Diana Laura Rojas |
| 444 | 76147 | Real de España |
| 445 | 76147 | Monarca |
| 446 | 76148 | San Pedrito Ecológico |
| 447 | 76148 | San Pedrito Peñuelas I |
| 448 | 76148 | San Pedrito los Arcos |
| 449 | 76148 | Unidad Nacional |
| 450 | 76148 | Conjunto Belén |
| 451 | 76148 | Eurípides |
| 452 | 76148 | Jardines de Santiago |
| 453 | 76148 | Nueva Esperanza |
| 454 | 76148 | El Vergel Fase IV |
| 455 | 76148 | San Pedrito Peñuelas III |
| 456 | 76148 | Los Ciruelos |
| 457 | 76148 | El Vergel Fase V |
| 458 | 76148 | Los Sabinos |
| 459 | 76148 | Bosques de Bella Vista |
| 460 | 76148 | El Vergel Fase III |
| 461 | 76148 | Valle de San Pablo II |
| 462 | 76148 | Lomas de San Pedrito (Portales) |
| 463 | 76148 | El Parque |
| 464 | 76148 | Villa Fontana |
| 465 | 76148 | Bosques de la Hacienda |
| 466 | 76148 | Paseos del Pedregal |
| 467 | 76148 | Villas de Santiago |
| 468 | 76148 | El Vergel Fase VII |
| 469 | 76148 | Ampliación Amalia Solórzano |
| 470 | 76148 | Paseos de la Cuesta |
| 471 | 76148 | Ricardo Flores Magón |
| 472 | 76148 | San Pedrito Peñuelas II |
| 473 | 76148 | San Pedrito Peñuelas IV |
| 474 | 76148 | Libertad |
| 475 | 76148 | Reforma Agraria Radical |
| 476 | 76148 | Nuevo San Pedrito |
| 477 | 76148 | Lomas de San Pedrito |
| 478 | 76148 | Cuesta Azul |
| 479 | 76148 | El Vergel Fase I |
| 480 | 76148 | El Vergel Fase II |
| 481 | 76148 | El Vergel Fase VI |
| 482 | 76148 | Colinas del Pedregal |
| 483 | 76148 | Peñuelas |
| 484 | 76148 | Amalia Solórzano |
| 485 | 76148 | Los Padilla |
| 486 | 76148 | La Rueca |
| 487 | 76149 | Misión de Concá |
| 488 | 76150 | Rinconada los Pirules |
| 489 | 76150 | Industrial La Montaña |
| 490 | 76150 | Asalias |
| 491 | 76150 | La Era |
| 492 | 76150 | San Roque |
| 493 | 76150 | San Roque |
| 494 | 76150 | Constituyentes FOVISSSTE |
| 495 | 76150 | Los Molinos |
| 496 | 76150 | La Popular |
| 497 | 76150 | Felipe Ángeles |
| 498 | 76150 | Los Fresnos |
| 499 | 76150 | Molinos de la Era |
| 500 | 76150 | Parque Querétaro 2000 |
| 501 | 76150 | La Estación F.F.C.C. |
| 502 | 76150 | La Florida |
| 503 | 76150 | La Piedad |
| 504 | 76150 | Los Vitrales |
| 505 | 76150 | Tecnológico 2000 |
| 506 | 76150 | San José de la Montaña |
| 507 | 76150 | Los Alcanfores |
| 508 | 76150 | San Pablo Tecnológico |
| 509 | 76150 | Villas Tecnológico |
| 510 | 76150 | Los Alcanfores Sección Sur |
| 511 | 76150 | Géminis |
| 512 | 76150 | El Fenix |
| 513 | 76154 | El Retablo |
| 514 | 76155 | Viveros de Querétaro |
| 515 | 76156 | Constituyentes de 1824 |
| 516 | 76156 | Los Alcanfores Sección Norte |
| 517 | 76156 | Los Eucaliptos |
| 518 | 76156 | San Gregorio |
| 519 | 76157 | Santa Catarina |
| 520 | 76158 | Real del Parque |
| 521 | 76158 | Prados del Tecnológico |
| 522 | 76158 | Conjunto Parques |
| 523 | 76158 | Los Faroles |
| 524 | 76158 | Las Peñitas |
| 525 | 76158 | El Porvenir |
| 526 | 76158 | Tecnológico |
| 527 | 76158 | Victoria |
| 528 | 76158 | España |
| 529 | 76158 | Las Peñas |
| 530 | 76159 | Los Girasoles |
| 531 | 76159 | 5 de Febrero |
| 532 | 76159 | Balcón Campestre |
| 533 | 76159 | San Joaquín (San Pablo) |
| 534 | 76159 | Fresnos Condominio 2 |
| 535 | 76159 | Conjunto Querétaro |
| 536 | 76159 | San Pablo |
| 537 | 76159 | La Cima |
| 538 | 76159 | Fresnos Condominio 3 |
| 539 | 76159 | Real Jurica |
| 540 | 76159 | Fresnos Condominio 4 |
| 541 | 76160 | Las Brujas |
| 542 | 76160 | Las Hadas |
| 543 | 76160 | Privada Bugambilias |
| 544 | 76160 | Álamos 2a Sección |
| 545 | 76160 | Álamos 3a Sección |
| 546 | 76160 | El Cerrito |
| 547 | 76160 | Álamos 1a Sección |
| 548 | 76160 | Residencial Parque del Álamo |
| 549 | 76160 | El Tepetate |
| 550 | 76160 | Montecarlo |
| 551 | 76160 | Rinconada de los Alamos |
| 552 | 76164 | Primavera |
| 553 | 76164 | Nacozari |
| 554 | 76164 | Las Rosas |
| 555 | 76165 | Los Claustros |
| 556 | 76165 | Los Cedros |
| 557 | 76165 | Margaritas |
| 558 | 76165 | San Sebastián |
| 559 | 76165 | Guadalupe Victoria (SAHOP) |
| 560 | 76166 | La Trinidad |
| 561 | 76166 | Teotihuacan II |
| 562 | 76168 | Claustros del Parque |
| 563 | 76168 | Lomas de Lindavista |
| 564 | 76168 | Lindavista |
| 565 | 76168 | Rinconada Jacarandas |
| 566 | 76168 | Quinta La Laborcilla |
| 567 | 76168 | Las Palomas |
| 568 | 76168 | Mega Plaza |
| 569 | 76168 | Las Gemas |
| 570 | 76168 | Residencial Bosques |
| 571 | 76169 | Privada la Laborcilla |
| 572 | 76169 | Plaza Boulevares |
| 573 | 76169 | Plaza del Parque |
| 574 | 76170 | La Capilla |
| 575 | 76170 | Colibrí |
| 576 | 76170 | Eucaliptos I |
| 577 | 76170 | Eucaliptos II |
| 578 | 76170 | Los Cedros |
| 579 | 76170 | La Reja |
| 580 | 76170 | Eucaliptos III |
| 581 | 76175 | Los Virreyes |
| 582 | 76176 | Ejido Menchaca (Los Pinos) |
| 583 | 76176 | Prados de La Capilla |
| 584 | 76177 | Frida Kahlo |
| 585 | 76177 | Galindas Residencial |
| 586 | 76177 | Villa Jardín |
| 587 | 76177 | Provincia Santa Elena |
| 588 | 76177 | La Gloria |
| 589 | 76177 | Carolina |
| 590 | 76177 | Villa San Antonio |
| 591 | 76177 | La Carambada |
| 592 | 76177 | Residencial Frondoso |
| 593 | 76177 | Demetrio Vallejo |
| 594 | 76177 | Ejido Modelo |
| 595 | 76177 | Rinconada La Capilla |
| 596 | 76177 | La Toscana |
| 597 | 76178 | Villa las Arboledas |
| 598 | 76178 | Ensueño |
| 599 | 76178 | Los Ángeles I |
| 600 | 76178 | El Rosario |
| 601 | 76178 | La Sandia |
| 602 | 76179 | El Sillar |
| 603 | 76179 | Residencial Italia |
| 604 | 76179 | Quinta Alicia |
| 605 | 76179 | Santiago |
| 606 | 76179 | C.E.A. |
| 607 | 76180 | Magisterial |
| 608 | 76180 | Jardines de La Hacienda |
| 609 | 76180 | La Joya |
| 610 | 76180 | Las Plazas |
| 611 | 76180 | Orquídeas |
| 612 | 76180 | Unión Magisterial |
| 613 | 76180 | La Granja |
| 614 | 76180 | El Jacal |
| 615 | 76185 | Hacienda San Miguel |
| 616 | 76185 | Mansiones del Valle |
| 617 | 76186 | Las Torres |
| 618 | 76190 | Del Valle |
| 619 | 76190 | Lomas de Querétaro |
| 620 | 76190 | Los Pilares |
| 621 | 76190 | Club Campestre |
| 622 | 76190 | Rincón de San Antonio |
| 623 | 76197 | Fidel Velázquez Sánchez |
| 624 | 76199 | Prados del Campestre |
| 625 | 76206 | Modelo |
| 626 | 76208 | El Rosario |
| 627 | 76210 | Jofrito |
| 628 | 76210 | La Gotera |
| 629 | 76210 | La Estacada |
| 630 | 76211 | Ojo de Agua |
| 631 | 76212 | La Cantera |
| 632 | 76212 | La Luz |
| 633 | 76213 | Palo Alto |
| 634 | 76214 | La Estancia Palo Dulce |
| 635 | 76215 | Jofre |
| 636 | 76216 | Presa de Becerra |
| 637 | 76217 | La Cañada |
| 638 | 76218 | Loma del Chino |
| 639 | 76219 | La Monja |
| 640 | 76220 | San Francisco |
| 641 | 76220 | Arboledas |
| 642 | 76220 | La Cruz |
| 643 | 76220 | La Loma |
| 644 | 76220 | Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui |
| 645 | 76220 | Montenegro |
| 646 | 76220 | Puerto de Aguirre |
| 647 | 76220 | Lomas del Pedregal |
| 648 | 76220 | Los Arquitos |
| 649 | 76220 | Las Lajitas |
| 650 | 76220 | Los Ángeles |
| 651 | 76220 | Corregidora |
| 652 | 76220 | Continental |
| 653 | 76220 | Las Rosas |
| 654 | 76220 | Santa Lucia |
| 655 | 76220 | Colinas de Santa Rosa |
| 656 | 76220 | Emiliano Zapata |
| 657 | 76220 | El Pedregal |
| 658 | 76220 | San Miguelito |
| 659 | 76220 | Valle Dorado |
